當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 電工檢測(cè)儀器 > 鉗形表 > 日本萬用鉗形表系列




簡(jiǎn)要描述:泰立儀器為您推薦日本萬用鉗形表系列,日本產(chǎn)*,*,大量現(xiàn)貨供應(yīng)日本萬用鉗形表。
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2024-12-29
訪 問 量:3599產(chǎn)品分類
Product classification詳細(xì)介紹
| 品牌 | Multi/日本萬用 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 數(shù)字鉗形表 |
日本萬用鉗形表系列
大量現(xiàn)貨供應(yīng)
日本萬用鉗形表系列
大量現(xiàn)貨供應(yīng)
| 型號(hào) | CT內(nèi)容 | 直流測(cè)試范圍 | 分辨率 | 備注 | |
| M-100 | 18mmФ | 200mA/20A | 0.1mA | ||
| M-102 | 23mmФ | 200mA/100A | 0.1mA | ||
| M-104 | 33mmФ | 2mA/20mA/60A | 0.1mA | ||
| M-110 | 30mmФ | 2mA/20mA/60A | 1uA | ||
| M-111 | 30mmФ | 20mA/200mA/60A | 0.01mA | 高頻過濾遮斷 | |
| M-140 | 40mmФ | 30mA/300mA/30A/300A | 0.01mA | ||
| M-310 | 40mmФ | 30mA/300mA/30A/300A | 0.01mA | 接觸形電流測(cè)試 | |
| M-340 | 40mmФ | 2mA/20mA/60A | 1uA | ||
| MCL 350 | 40mmФ | 10/50/500mA,1A-500A | 0.1mA | 高頻遮斷;電壓,電阻,數(shù)據(jù)接口 | |
| MCL 400D | 40mmФ | 0.2/2/20/200/400A | 0.1mA | 電壓,電阻測(cè)試 | |
| MCL 400DFN | 40mmФ | 20/200m,2-400A | 0.01mA | 高頻遮斷,電壓,電阻測(cè)試 | |
| MCL 400H | 40mmФ | 20/200m,2-400A | 0.01mA | lg成分測(cè)試,高頻遮斷,有效值 | |
| MCL 400RMS | 40mmФ | 40/400mA,4-400A | 0.01mA | 電壓,電阻測(cè)試,有效值 | |
| MCL 500RMS | 40mmФ | 50/500mA,4-400A | 0.01mA | 電壓,電阻測(cè)試,有效值 | |
| MCM 400 | 40mmФ | 40/400mA,50/500A | 0.01mA | 時(shí)刻,zui大,平均值顯示及記憶 | |
| MCM 500 | 40mmФ | 50/500mA,5/50/500A | 0.01mA | MCM400基礎(chǔ)上增加ELB動(dòng)作測(cè)試 | |
| MCL 800D | 80mmФ | 200mA,2/20/200/1000A | 0.01mA | 大口徑,記錄數(shù)據(jù)輸出 | |
| LAD 800 | 80mmФ | 0-1000A | 鉗形表2次CT;10:1,1:100 | ||
通用鉗形表 | |||||
| M-200 | 33mmФ | 20/200A | 0.01A | 接觸形電流測(cè)試 | |
| M-220 | 33mmФ | 20/200A | 0.01A | ||
| M-225 | 40mmФ | 20/600A | 0.1A | 超小型,但可以測(cè)至600A | |
| M-2010 | 40mmФ | 20/200/600A | 0.01A | 電壓,電阻測(cè)試 | |
| M-2100 | 55mmФ | 20/200/2000A | 0.01A | 電壓,電阻,導(dǎo)通,半導(dǎo)體測(cè)試功能 | |
| M-1800 | 80mmФ | 20/200/1800A | 0.01A | 記錄數(shù)據(jù)輸出,可長(zhǎng)時(shí)間測(cè)試 | |
| MIS-3,4A,3,4D | 三量程兆歐表(數(shù)字,摸擬),250V,500V,1000V | 絕緣電阻,電壓 | |||
| VD-320 | 交直流兩用電位表 | 交流,直流電壓 | |||
| V-550 | 檢電表 | 交流電壓 | |||
| MCD-007 | 袖珍型數(shù)字多功能電表 | 電壓,電阻,導(dǎo)通,半導(dǎo)體測(cè)試功能 | |||
| M-1000 | 筆型數(shù)字多功能電表 | 電壓,電阻,導(dǎo)通,半導(dǎo)體測(cè)試功能 | |||
交流-直流兩用鉗形表 | |||||
| M-230 | 23mmФ | 20/200A | 0.01A | ||
| LAD 230 | 23mmФ | 20/150A | ---- | 數(shù)據(jù)式多功能電表之鉗形電流變送器 | |
| M-240 | 30mmФ | 20/200A | 0.01A | ||
| LAD240 | 30mmФ | 200A | ---- | 數(shù)據(jù)式多功能電表之鉗形電流變送器 | |
| M-250 | 40mmФ | 200A/1000A | 0.1A | ||
| LAD250 | 40mmФ | 1000A | ---- | 數(shù)據(jù)式多功能電表之鉗形電流變送器 | |
| M-260 | 55mmФ | 40/400/1000A | 0.01A | 電壓,電阻,頻率,導(dǎo)通,半導(dǎo)體 | |
| M-270 | 55mmФ | 40/400/1000A | 0.01A | 電壓,電阻,頻率,導(dǎo)通,半導(dǎo)體 | |
| M-600 | 20mmФ | 200/2000mA/10A | 0.1mA | ||
高壓鉗形表 | |||||
| HCL1000D | 35mmФ | 20/60A | 0.01A | 與絕緣棒配合使用 | |
| HCL1000 | 35mmФ | 啟動(dòng)電流20mA/200mA | ---- | 聲,光通知;與絕緣棒配合使用 | |
| HCL9000 | 35mmФ | 20/600A | 0.01A | 記錄數(shù)據(jù)輸出 | |
| HCL5000 | 35mmФ | 20/200/500A | 0.01A | ||
高次諧波測(cè)試用儀表 | |||||
| HWT300 | 40mmФ | 400mA,4/40/300A | 0.1mA | 綜合-25次諧波測(cè)試;數(shù)據(jù)輸出 | |
| HWT301 | 40mmФ | 400mA,4/40/300A | 0.1mA | 電流,電壓,綜合-25次諧波測(cè)試 | |
| HWT1000 | 電流電壓諧波波形;各次諧波含量/相位/真有效值/功率,可選高壓電流變送器 | ||||
| HWT2000 | 電流電壓諧波波形;各次諧波含量/相位/真有效值/功率,用于高低壓線路測(cè)試 | ||||
| HV SENSOR | 30mmФ | 200A | ---- | 高電壓高電流測(cè)試用鉗形電流變送器 | |
產(chǎn)品咨詢
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話
0755-83981166
電子郵箱:[email protected]
公司地址:深圳市龍崗區(qū)龍翔大道9009號(hào)珠江廣場(chǎng)A2棟13D
業(yè)務(wù)咨詢微信