當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 計量檢測儀器 > 紅外線測溫儀 > 德國歐普士Optris CS緊湊型紅外測溫儀

簡要描述:深圳泰立儀器代理銷售德國歐普士Optris CS緊湊型紅外測溫儀,溫度測量范圍-20~350℃,尺寸:M12*1,長87mm,智能電子瞄準功能,采用堅固的鍍硅探頭,無需冷卻可耐環(huán)境溫度75℃。咨詢。
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):代理商
更新時間:2024-12-30
訪 問 量:2018產(chǎn)品分類
Product classification詳細介紹
德國歐普士Optris CS緊湊型紅外測溫儀
德國歐普士Optris CS緊湊型紅外測溫儀描述
| 技術參數(shù) | |
| 測溫范圍 | -20℃~350℃(可調(diào)節(jié)) |
| 精度 | 讀數(shù)的+/-1.5%或1.5℃,取大值 |
| 重復性 | 讀數(shù)的+/-0.75%或0.75℃,取大值 |
| 分辨率 | 0.2℃(在目標溫度>20℃而且時間常數(shù)>0.2s) |
| 響應時間 | 200ms(95%) |
| 測量距離比率 | 10:1 |
| 光譜范圍 | 8~14μm |
| CF透鏡可選 | 1.2mm@10mm |
| 發(fā)射率 | 0.100~1.100(通過輸入0~5VDC或通過軟件調(diào)節(jié)) |
| 透過率 | 0.100~1.100(通過軟件調(diào)節(jié)) |
| 信號處理 | 峰值保持、谷值保持、平均值(通過軟件可調(diào)具體參數(shù)) |
| 接口 | USB接口、軟件(選件) |
| 基本參數(shù) | |
| 環(huán)境等級 | IP65(NEMA-4) |
| 工作環(huán)境溫度 | -20~75℃ |
| 工作環(huán)境濕度 | 10~95%RH(不結霜) |
| 儲存溫度 | -20~85℃ |
| 重量 | 90g |
| 電參數(shù) | |
| 模擬輸出 | 0~5V或0~10V(可調(diào)節(jié)) 1/10/100mV/℃ |
| 數(shù)字輸出 | USB或報警輸出 |
| 電纜長度 | 1m(標準)、3m、15m |
| 電源 | 5~7V、12~28VDC |
| 電流 | 15mA、9mA |
| 選件 | |
| ACCTCF | CF(近焦距)透鏡 |
| ACCTFB | 固定安裝支架 |
| ACCSUSBK | USB組件,包括軟件(設置及圖表顯示溫度曲線)和計算機電纜 |
| ACCSCERT | 校準證書 |
咨詢:德國歐普士Optris CS緊湊型紅外測溫儀
產(chǎn)品咨詢